Vyhodnocení soutěže „Barevný podzim“ – kategorie jednotlivec
Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na další soutěž.
jméno | příjmení | věk | bydliště | výhra |
| Markétka | Šatrová | 4 roky | Nezvěstice | 13142 Pexexo -pohádky, 16 dílků |
| Hanička a Gábinka | Sloukovy | 5 a 5 let | Podolí | 13016 Puzzle - Ferda Mravenec, 4 x 20 dílků |
| Janička | Schafhauserová | 7 let | Hartmanice | 86552 Tamburina s rolničkami |
| Kateřina a Adélka | Košátkovy | 7 a 5 let | Tachov | 70100 Hra s kroužky - Zebra |
| Honza | Ouda | 7 let | Bezděkov | 83304 Pokladnička s hrnkem - kravička |
| Jan | Schlösinger | 7 let | Praha - Modřany | 80240 Šavle - lev |
| Jeník | Novotný | 5 let | Nový Jičín | 83300 Pokladnička s hrnkem - žirafa |
| Anička | Matoušková | 6 let | Vyškov | 86561 Zvonkohra se 13 rolničkami |
| Honzík | Makovec | 5 let | Nalžovské Hory | 83305 Pokladnička s hrnkem - koník |
| Ríša | Macek | 8 let | Hroznová Lhota | 10113086 Puzzle - Ferarri, 260 dílků |
Výhra MŠ Nalžovské Hory 82533: Houpací kůň Puntík MŠ Karafiát Klatovy 82201: Vláčkodráha - MAXI MŠ Hartmanice 82066: Stavba - kuličková dráha, 66 ks MŠ Bezděkov 82070: Stavba - kuličková dráha 33 ks MŠ Švihov 82070: Stavba - kuličková dráha 33 ks MŠ Březová nad Svitavou 83529: Zvěrolékařský kufřík, 84109: Počítadlo MŠ Břeclav 88031: Puzzle, 84109: Počítadlo MŠ Mírov 30% sleva z nákupu 30% sleva z nákupu MŠ Říčany 30% sleva z nákupu MŠ Praha 5 Barrandov 20% sleva z nákupu 20% sleva z nákupu
Výhercům gratulujeme a všem děkujeme za nádherné obrázky, které nyní slouží jako výzdoba naší firmy, jak se můžete přesvědčit z fotografií.
Několik ukázek vašich krásných výtvorů naleznete zde.

























